Kod produktu: OKFO-O1, OKFO-O2
Filtry odżelaziające OKFO-O1, odmanganiające OKFO-O2 znajdują zastosowanie wszędzie tam gdzie woda jest zanieczyszczona związkami żelaza i manganu. Najczęściej są to wody podziemne z własnych ujęć. Zawartość żelaza w wodzie jest szczególnie kłopotliwa. Duża zawartość tych związków powoduje pogorszenie cech organoleptycznych wody: powstanie mętności, żelazisty posmak, żółtą barwę. W gospodarstwie domowym powoduje powstawanie plam przy praniu bielizny. Już w niewielkich ilościach żelazo może powodować masowy rozwój bakterii w instalacjach i w rezultacie zarastać je. Często pod skupiskami bakterii rury korodują. Taka sytuacja może komplikować prawidłową działalność wielu gałęzi przemysłu.Filtry odżelaziająco−odmanganiające składają się z butli ciśnieniowej, głowicy sterującej oraz złoża odżelaziającego lub odżelaziająco-odmanganiajacego)jak też złoża Defeman (złoże odmanganiające). Butla wykonana jest z tworzywa sztucznego chemoodpornego posiadającego atest dopuszczeniowy Głównego Urzędu Dozoru Technicznego oraz ISO 9001.
Głowice sterujące Fleck w zależności od życzenia klienta mogą występować w wersji czasowej lub objętościowej.
Głowice w wersji czasowej (chronometrycznej) włączają płukanie w określone dni, uprzednio zaprogramowane.
Głowice objętościowe są znacznie bardziej dokładne i oszczędne, gdyż uruchamiają regenerację po przepływie określonej ilości uzdatnionej wody.
Istotną rolę w procesie oczyszczania wody stanowi złoże utleniające, które jest odpowiednio dobierane i mieszane. Złoże wymaga napowietrzania wody za pomocą zwężki lub sprężarki i mieszacza. Odżelaziacze z tego typu złożem znajdują zastosowanie jedynie w przypadku, gdy zamontowany jest hydrofor zwykły-przelotowy (nie przeponowy).
W zależności od analizy wody, rodzaju instalacji i przewidywanego zużycia wody Oktagon dobiera odpowiednią wielkość i rodzaj filtra odżelaziającego, odmanganiającego.
1 − woda dopływająca
2 − napowietrzacz
3 − hydrofor zwykły
4 − odżelaziacz, odmanganiacz
5 − woda uzdatniona
6 − kanalizacja
Urządzenia | Ilość złoża | Wydajność | Temp. | Średnica złącza | Ciśnienie | Żywotność złoża | Wymiary butli d/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OKFO-O1, O2 10x44 | 28 l | 0,7 m³/h | 5–38C | 1" lub 11/4" | 1,8-8 bar | do 5 lat | 10/44 cale |
OKFO-O1, O2 10x54 | 44 l | 0,8 m³/h | 10/54 cale | ||||
OKFO-O1, O2 12x48 | 51 l | 1,1 m³/h | 12/48 cali | ||||
OKFO-O1, O2 13x54 | 69 l | 1,3 m³/h | 13/54 cale | ||||
OKFO-O1, O2 14x65 | 96 l | 1,5 m³/h | 14/65 cali | ||||
OKFO-O1, O2 16x65 | 120 l | 2,0 m³/h | 16/65 cali | ||||
OKFO-O1, O2 18x65 | 160 l | 2,5 m³/h | 18/65 cali | ||||
OKFO-O1, O2 21x60 | 200 l | 3,3 m³/h | 21/60 cali | ||||
OKFO-O1, O2 24x69 | 300 l | 4,4 m³/h | 24/69 cali | ||||
OKFO-O1, O2 30x72 | 450 l | 7,0 m³/h | 30/72 cale | ||||
OKFO-O1, O2 36x72 | 700 l | ~10 m³/h | 36/72 cale |
Projektujemy i wykonujemy stacje odżelaziająco odmanganiające na każdą wydajność.
Typ urządzenia | Jednostki | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|
OKFO-O1, O2 10x44 | [mm] | 254 | 140 | 1118 | zależy od typu głowicy |
OKFO-O1, O2 10x54 | 254 | 140 | 1372 | ||
OKFO-O1, O2 12x48 | 305 | 180 | 1219 | ||
OKFO-O1, O2 13x54 | 330 | 180 | 1372 | ||
OKFO-O1, O2 14x65 | 356 | 180 | 1651 | ||
OKFO-O1, O2 16x65 | 407 | 180 | 1651 | ||
OKFO-O1, O2 18x65 | 452 | 180 | 1651 | ||
OKFO-O1, O2 21x60 | 534 | 180 | 1524 | ||
OKFO-O1, O2 24x69 | 610 | 180 | 1753 | ||
OKFO-O1, O2 30x72 | 762 | 180 | 1829 | ||
OKFO-O1, O2 36x72 | 915 | 180 | 1829 |
Przedstawione urządzenia są jedynie częścią pełnego asortymentu firmy