Kod produktu: OKCNF
Filtry Cintropur OKCNF są filtrami o dużej wydajności godzinowej i małym spadku ciśnienia. Montowane na wejściu instalacji wodociągowej do budynku pozwalają na filtrację wody przeznaczonej dla całego domu, zarówno do picia jak i innych celów: mycia, zmywania, sprzątania.
W zależności od zastosowanego wkładu filtrują z dokładnością od 5 do 100 mikronów, niektóre modele do 300 mikronów. W górnej części filtra zastosowana jest wirówka, która za pomocą siły odśrodkowej strąca większe cząsteczki zanieczyszczeń na dół klosza. Po otwarciu zaworu spustowego łatwo je usunąć, podczas gdy rękaw filtrujący zapewnia filtrację końcową zgodną z wybraną dokładnością.
Filtry Cintropur występują w wersji NW z wkładami mechanicznymi oraz w wersji NW TE zbiornikowej do zasypania filtra węglem lub zmiękczającym polifosforanem. Filtry do zasypania są wyposażone w dystrybutor.
Filtry Cintropur posiadają przezroczyste klosze, dzięki którym można wizualnie oceniać stopień zanieczyszczenia wkładu.
W przypadku wody miejskiej zalecane jest łączenie dwóch filtrów Cintropur mechanicznego i węglowego.
Typ urządzenia | Wydajność | Średnica złącza | Temperatura max | Ciśnienie max | Dokładność filtracji |
---|---|---|---|---|---|
NW 18 | 3,5 m³/h | ¾" – 1¼" | 50 C | 10 bar | 5, 10, 25, 50, 100 mikronów |
NW 25 | 5,5 m³/h | 5, 10, 25, 50, 100, 150 mikronów | |||
NW 32 | 6,5 m³/h | 25 bar | 5, 10, 25, 50, 100, 150, 300 mikronów | ||
NW 50 z 2 manometrami | 20 m³/h | 2" | |||
NW 62 z 2 manometrami | 25 m³/h | 2½" | |||
NW 75 z 2 manometrami | 30 m³/h | 3" |
Typ urządzenia | Wydajność | Średnica złącza | Temperatura max | Ciśnienie max | Dokładność filtracji |
---|---|---|---|---|---|
NW 18 TE | 0,5 m³/h | ¾" - 1¼" | 50 o C | 10 bar | zależy od pojemności sorpcyjnej zastosowanego węgla |
NW 25 TE | 0,5 m³/h | 25 bar | |||
NW 32 TE | 0,5 m³/h | ||||
NW 50 TE z 2 manometrami | 1,0 m³/h | 2" | |||
NW 62 TE z 2 manometrami | 1,5 m³/h | 2½" | |||
NW 75 TE z 2 manometrami | 1,5 m³/h | 3" |
istnieje możliwość dokupienia manometrów do filtrów o mniejszych wydajnościach.
Typ urządzenia | Jednostki | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|
NW18 | [mm] | 155 | 272 | 247 | 200 |
NW25 | 155 | 402 | 377 | 330 | |
NW32 | 155 | 581 | 556 | 505 | |
NW50 | 240 | 750 | 730 | 640 | |
NW62 | 240 | 750 | 730 | 640 | |
NW75 | 240 | 750 | 730 | 640 |
Przedstawione urządzenia są jedynie częścią pełnego asortymentu firmy