Kod produktu: KMXTCL-UV102, seria KUVLCSL, seria KUVTMAL
W technologii uzdatniania wody sterylizatory UV stosuje się w celu dezynfekcji wody, czyli niszczenia zanieczyszczeń mikrobiologicznych. Urządzenia te wykorzystują w swym działaniu promieniowanie o długości fali 254 nm, za pomocą którego niszczą DNA mikroorganizmów. Jest to bezpieczna metoda dezynfekcji, gdyż nie wymaga stosowania środków chemicznych czy wysokich temperatur, więc nie powoduje żadnych zmian w składzie chemicznym wody oraz produktów ubocznych. Lampy UV stosuje się w domach, firmach, szpitalach, urzędach, czyli wszędzie tam, gdzie potrzebna jest woda czysta bakteriologicznie.
Typy sterylizatorów:
STERYLIZATOR KMXTCL-UV102 DO APARATÓW OSMOTYCZNYCH
KMXTCL-UV102 | |
---|---|
Wydajność | 1 GPM |
Wymiary | dopasowany do aparatu RO |
Średnica przyłączy | ¼” |
Trwałość palników UV | 8000 godz. |
Moc przyłącza | 14 W |
Ciśnienie max. | 8,3 bar |
Napięcie | 220-240V, 50HZ |
STERYLIZATORY Z SERII KUVLCSL
KUVLCSL-U1 | KUVLCSL-U2 | KUVLCSL-U4 | KUVLCSL-U6 | KUVLCSL-U12 | |
---|---|---|---|---|---|
Wydajność | 1 GPM | 2 GPM | 4 GPM | 6 GPM | 12 GPM |
Wymiary | ø 64 x L 300 mm | ø 64 x L 340 mm | ø 64 x L 520 mm | ø 64 x L 680 mm | ø 64 x L 900 mm |
Średnica przyłączy | ¼" | ¼" | ½" | ½" | ½" |
Trwałość palników UV | 9000 godz. | 9000 godz. | 9000 godz. | 9000 godz. | 9000 godz |
Moc przyłącza | 14 W | 14 W | 14 W | 14 W | 14 W |
Ciśnienie max. | 8,6 bar | 8,6 bar | 8,6 bar | 8,6 bar | 8,6 bar |
Napięcie | 110V-120V/50,60HZ, 220V-240V/50,60HZ | 110V-120V/50,60HZ, 220V-240V/50,60HZ | 110V-120V/50,60HZ, 220V-240V/50,60HZ | 110V-120V/50,60HZ, 220V-240V/50,60HZ | 110V-120V/50,60HZ, 220V-240V/50,60HZ |
STERYLIZATORY Z SERII KUVTMAL
Jednostki | KUVTMAL -V10 | KUVTMAL -V15 | KUVTMAL -V30 | KUVTMAL -V55 | KUVTMAL -V75 | KUVTMAL -V115 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Średnica przyłącza | DN (R) | 15 (1/2") | 20 (3/4") | 25 (1") | 25 (1") | 40 (11/2") | 40 (11/2") |
Wydajność | m³/godz. | 0.4 | 1 | 2.4 | 3.9 | 5.6 | 8.6 |
Przepływ nom. przy transmisji T1O=95%, dawce 400 J/m² | m³/godz. | 0.26 | 1 | 2.43 | 3.9 | 5.6 | 8.6 |
Ilość palników x moc | W | 1x10 | 1x15 | 1x30 | 1x55 | 1x75 | 1x115 |
Trwałość palników UV | godz. | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
Ciśnienie max. | bar | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Waga z układem sterowania | kg | 2.5 | 7 | 12 | 13 | 15 | 18 |
Gabaryty: długość | m | 0.07 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
Przedstawione urządzenia są jedynie częścią pełnego asortymentu firmy