
gładki, prążkowany
FCPS



| Kod produktu | Długość [cal/mm] | Żywotność [m-ce] | Mikronarz | Ilość w pudełku [szt.] | Usuwane zanieczyszczenia |
|---|---|---|---|---|---|
| FCPS | 9,75/247,6 | 3-6 | 1, 5, 20 | 50 | piasek, zawiesiny, cząstki korozji, utlenione żelazo |
| OKBJW-PP-3 | 5, 20 | ||||
| OKBJW-NW | 50 |



| Kod produktu | Długość [cal/mm] | Żywotność [m-ce] | Mikronarz | Ilość w pudełku [szt.] | Usuwane zanieczyszczenia |
|---|---|---|---|---|---|
| OK-PP10BB | 10/254 | 3-6 | 5, 20 | 12 | piasek, zawiesiny, cząstki korozji,utlenione żelazo |
| OK-KCPL10BB | 5 | ||||
| Cintropur | - | 50 | 5 |



| Kod produktu | Długość [cal/mm] | Żywotność [m-ce] | Mikronarz | Ilość w pudełku [szt.] | Usuwane zanieczyszczenia |
|---|---|---|---|---|---|
| OKBJW-PP20BB | 20/508 | 3-6 | 5, 20 | 12 | piasek, zawiesiny, cząstki korozji, utlenione żelazo |
| OKBJW-PP20 | 5 | ||||
| OKBJW-PP20-3 |




| Kod produktu | Długość [cal/mm] | Żywotność [m-ce] | Mikronarz | Ilość w pudełku [szt.] | Usuwane zanieczyszczenia |
|---|---|---|---|---|---|
| KBJWL-CTO10 | 9.75/247,6 9.75/247,6 9.75/247,6 10/254 | 3-6 | - | 20, 25 | zanieczyszczenia mechaniczne, chlor, chloropochodne związki organiczne, metale ciężkie, poprawia smak i zapach wody |
| OKBJW-GAC10A | 12 | ||||
| OKGAC-10 | |||||
| OKBJW-CTO10BB |



| Kod produktu | Długość [cal/mm] | Żywotność [m-ce] | Mikronarz | Ilość w pudełku [szt.] | Usuwane zanieczyszczenia |
|---|---|---|---|---|---|
| KBJWL-CTO20S | 20/508 | 3-6 | - | 20 | chlor, metale ciężkie, zw. organiczne, poprawia smak i zapach wody |
| OKGAC-20 | 12 | ||||
| OKBJW-CTO20 |





| Kod produktu | Długość [cal/mm] | Żywotność [m-ce] | Wydajność GPD | Ilość w pudełku [szt.] | Zastosowanie |
|---|---|---|---|---|---|
| KPUIS-2 | 10/254 | 12 | 50, 75, 100 | 25, 40 | uusuwa drobiny mechaniczne i gazy |
| OK-10T33-S1 | 36 | wzbogaca wodę w wapń i magnez | |||
| OK-10T33-S2 | 30, 50 | woda ultra-czysta | |||
| Filmtec, CMS |


| Kod produktu | Długość [cal/mm] | Żywotność [m-ce] | Ilość w pudełku [szt.] | Zastosowanie |
|---|---|---|---|---|
| OKBJWHK-10SPP | 10/254 | 6 | 50 | usuwa zanieczyszczenia mechaniczne, tj. piasek, rdzę, zawiesiny, cząstki korozji, utlenione żelazo |
| OKBJWHK-CT0S3 | 10/254 | usuwa chlor, jego pochodne, metale ciężkie, zw. organiczne, poprawia smak i zapach wody |




| Kod produktu | Długość [cal/mm] | Żywotność [m-ce] | Ilość w pudełku [szt.] | Zastosowanie |
|---|---|---|---|---|
| OKBJW-RA2 | 9,75/247,6 | 2 | 20 | twardość wody, żelazo, mangan, zawiesiny, |
| OKBJW-RA3 | 2 | twardość wody | ||
| OKBJW-RA1 | 3 | chlor, jego pochodne, metale ciężkie, zw. organiczne, poprawia smak i zapach wody |
||
| OKBJW-PC | 3 | mechaniczne, zawiesiny, chlor, metale ciężkie, związki organiczne |
Przedstawione urządzenia są jedynie częścią pełnego asortymentu firmy